尊敬的用戶:
感謝您關心和使用臺電產品,您在使用臺電平板電腦的過程中遇到任何疑問,請致電臺電產品當地的技術支持中心,或致電商科(400 696 0606)享受產品的售后服務。商科按照國家質量監督檢驗"三包"服務的相關責任規定,對您提供一年質保的優質服務承諾。詳細條例見下文件。
一:一年保修服務
自銷售后的第一年內,您在正常使用該產品的情況下,如果出現《微型計算機商品性能故障表》所列質量的問題時,并且屬于正常質保范圍內的產品,最終銷售者應當按"三包"相關規定為您提供相應的服務。
二:附件保修說明
本公司僅對隨臺電平板電腦附件按以下說明保修;
1、 本公司對隨機附送的"耳機"提供15天換新的保修期(憑隨機的保修卡為保修依據,超過15天將不予保修服務);
2、 本公司對隨機附配送的內置電池將采用下述方法保修;
●內置于平板電腦中,不可拆除(指電池與主板PCB板之間有焊接點)將享有一年的保修服務;
● 內置于平板電腦中,但可自行安裝(指打開電池蓋后即可直接取出或放入電池)將不予保修;
● 外置7#堿性電池不享有保修服務。
3、 本公司對"耳機"、"充電器"、"電池"除外的其它隨機附件(如:"USB延長線",光碟、等等)均不提供保修服務;
三:不在保修服務之內的情況
出現以下情況,臺電將無法提供"三包"服務;
● 無故障的臺電平板電腦;
● 超出質保期的臺電平板電腦;
● 由于使用不當,出現諸如臺電平板電腦電源、USB接口或外殼破裂,PCB燒毀等物理損傷的臺電平板電腦。
●"條形碼"被涂改、刪除、丟失、移動或無法辨認臺電平板電腦;
● 由于人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的臺電平板電腦,如:浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的臺電平板電腦損壞;未按說明書規定使用而造成臺電平板電腦損壞等。
● 由于您在將故障件返回商科客戶服務中心的過程中由于包裝或運輸操作不當造成損壞的臺電平板電腦;
●由于您或第三方私自試圖嘗試拆裝或更換組件器件而造成無法復原的臺電平板電腦。
注:商科保留對于臺電平板電腦故障原因進行鑒別的權力以及對上述條款的最終解釋權。
附件1:維修收費標準(不含運費)
| 型號 | 外屏(觸摸屏) | 內屏(液晶屏) | 外殼 | 電池 | PCBA/主板 |
| Artpad Air | ¥300.00 | / | ¥100.00 | ¥80.00 | ¥350.00 |
| Artpad Pro | ¥480.00 | / | ¥120.00 | ¥100.00 | ¥400.00 |
| P20 S | ¥80.00 | ¥140.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥250.00 |
| P25/P25T | ¥60.00 | ¥140.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥160.00 |
| P26T | ¥60.00 | ¥140.00 | ¥50.00 | ¥65.00 | ¥180.00 |
| P20HD | ¥80.00 | ¥220.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥250.00 |
| P30 | ¥80.00 | ¥150.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥150.00 |
| P30 Air | ¥300.00 | / | ¥65.00 | ¥50.00 | ¥280.00 |
| P30HD | ¥320.00 | / | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥250.00 |
| P30 S | ¥80.00 | ¥140.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥200.00 |
| P30 Pro | ¥320.00 | / | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥300.00 |
| P30T | ¥250.00 | / | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥150.00 |
| P30T-Kids | ¥250.00 | / | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥150.00 |
| P33 | ¥80.00 | ¥120.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥100.00 |
| P40S | ¥250.00 | / | ¥65.00 | ¥80.00 | ¥320.00 |
| P40HD | ¥80.00 | ¥220.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥250.00 |
| P50Mini | ¥200.00 | / | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥180.00 |
| P50 | ¥220.00 | / | ¥80.00 | ¥60.00 | ¥230.00 |
| P50 S | ¥280.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥250.00 |
| P50 AI | ¥280.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥250.00 |
| P80/P80T | ¥80.00 | ¥120.00 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥150.00 |
| P80 Pro | ¥240.00 | / | ¥65.00 | ¥50.00 | ¥200.00 |
| P85 | ¥80.00 | ¥120.00 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥100.00 |
| P85 T | ¥60.00 | ¥100.00 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥150.00 |
| P85Kids | ¥60.00 | ¥100.00 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥150.00 |
| P85TKids | ¥60.00 | ¥100.00 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥150.00 |
| P85 X | ¥80.00 | ¥160.00 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥200.00 |
| M30(PRO) | ¥150.00 | ¥300.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥350.00 |
| M40(SE) | ¥150.00 | ¥300.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥300.00 |
| M40 Plus | ¥100.00 | ¥220.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥300.00 |
| M40 Pro | ¥150.00 | ¥300.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥400.00 |
| M40 Air | ¥340.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥450.00 |
| M40 S | ¥80.00 | ¥220.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥300.00 |
| M50 | ¥200.00 | / | ¥60.00 | ¥80.00 | ¥280.00 |
| M50 S | ¥200.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥200.00 |
| M50 MINI | ¥200.00 | / | ¥70.00 | ¥70.00 | ¥250.00 |
| M50 HD | ¥320.00 | / | ¥60.00 | ¥80.00 | ¥320.00 |
| M50 PRO | ¥320.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥400.00 |
| M50 PLUS | ¥250.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥280.00 |
| M89 (PRO) | ¥300.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥300.00 |
| T30(PRO) | ¥340.00 | / | ¥100.00 | ¥80.00 | ¥400.00 |
| T40 | ¥450.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥360.00 |
| T40Air | ¥400.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥360.00 |
| T40 Plus | ¥450.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥500.00 |
| T40 Pro | ¥450.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥500.00 |
| T40 5G | ¥500.00 | / | ¥100.00 | ¥80.00 | ¥800.00 |
| T40 S | ¥300.00 | / | ¥80.00 | ¥90.00 | ¥320.00 |
| T40 HD | ¥300.00 | / | ¥80.00 | ¥90.00 | ¥350.00 |
| T45 HD | ¥320.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥350.00 |
| T50 Mini | ¥220.00 | / | ¥60.00 | ¥80.00 | ¥280.00 |
| T50 | ¥450.00 | / | ¥100.00 | ¥80.00 | ¥450.00 |
| T50 HD | ¥360.00 | / | ¥100.00 | ¥80.00 | ¥320.00 |
| T50 PLUS | ¥350.00 | / | ¥100.00 | ¥80.00 | ¥320.00 |
| T50 Pro | ¥480.00 | / | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥500.00 |
| T50 MAX | ¥380.00 | / | ¥120.00 | ¥100.00 | ¥500.00 |
| T60 | ¥480.00 | / | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥400.00 |
| T60 Ai | ¥380.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥280.00 |
| T60 PLUS | ¥400.00 | / | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥260.00 |
| T60 PRO | ¥380.00 | / | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥300.00 |
| T65 | ¥400.00 | / | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥240.00 |
| T65 PLUS | ¥400.00 | / | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥400.00 |
| T65 MAX | ¥520.00 | / | ¥140.00 | ¥100.00 | ¥500.00 |
| T70 | ¥500.00 | / | ¥140.00 | ¥100.00 | ¥500.00 |
| X10 HD | ¥160.00 | ¥450.00 | ¥80.00 | ¥80.00 | ¥700.00 |
| X11 | ¥160.00 | ¥220.00 | ¥120.00 | ¥80.00 | ¥600.00 |
| X16 | ¥550.00 | / | ¥140.00 | ¥80.00 | ¥600.00 |
| X4 | ¥500.00 | / | ¥250.00 | ¥100.00 | ¥800.00 |
| X5 PRO | ¥650.00 | / | ¥250.00 | ¥150.00 | ¥800.00 |
| X6 PRO/PLUS | ¥650.00 | / | ¥250.00 | ¥150.00 | ¥800.00 |
注:
1、版面有限,部分未列示的早期型號產品的維修價格請咨詢維修服務網點;
2、用戶送修自購買日起算,超過12個月的機器,屬于超過免費保修期范圍;
3、若“過保”機器屬于非重要元器件(如:耳機孔、USB座、按鍵等非核心材料)損壞但仍可修復,按50元/臺收人工成本費;
4、若“過保”機器屬于重要元器件(如屏幕、電池、PCBA主板等核心材料)損壞但仍可修復,按50元+材料費/臺收費。
5、若同一臺機器壞損需要維修更換多項材料,則維修費累加計算;過保機器在不缺料情況下收費受理,若無相應材料可修則原機退還。
6、經維修修復后的產品,享有同故障保修一個月的服務。
|
直接用戶送修須知:
|
||||
| 附件2:維修服務網點 | ||||
| 所在地 | 收貨人 | 聯系電話 | 詳細地址 | 受理服務區域 |
| 廣州 | 羅小松 | 400-696-0606 | 廣州市黃埔區南翔一路68號3棟309房 | 全國 |
| 深圳 | 余炳峰 | 18976045659 | 廣東省深圳市福田區華強北賽格科技園4棟中4樓426 | 深圳 |